昨日要闻
- 特朗普称美俄会谈富有成效,与普京、泽连斯基的峰会可能性较大
- 美联储卡什卡利:短期内降息合适,今年两次降息合理
- 特朗普:新美联储理事可能是临时的,2-3天内将公布任命
- 特朗普称将对芯片和半导体征收100%关税,在美建厂可豁免
- 特朗普宣布对印度商品加征25%关税,总税率升至50%
- 白宫官员称苹果基本不受对印关税影响,苹果对美投资承诺增1000亿美元
- 中国国家电网用电负荷连续三天创新高
- 印媒:莫迪将于8月31日至9月1日访华,出席上合组织天津峰会
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 98.15 | -0.53% | 现货黄金 | 3368.73 | -0.35% |
欧元/美元 | 1.1658 | +0.73% | WTI原油 | 64.83 | -1.41% |
英镑/美元 | 1.3355 | +0.42% | 标普500 | 6347.46 | +0.75% |
美元/日元 | 147.33 | -0.14% | 纳斯达克100 | 23312.11 | +1.42% |
澳元/美元 | 0.6501 | +0.47% | 道琼斯30 | 44216.72 | +0.14% |
澳元/人民币 | 4.6721 | +0.42% | 澳洲200 | 8828.04 | +0.47% |
恒生指数 | 24872.20 | +0.37% | 中国富时 | 13864.67 | -0.12% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 德国6月季调后工业产出月率 | 1.20% | -0.50% | 欧元及其相关产品 |
德国6月季调后贸易帐(亿欧元) | 185 | 173 | 欧元及其相关产品 | |
15:00 | 瑞士7月季调后失业率 | 2.90% | 2.90% | 瑞郎及其相关产品 |
19:00 | 英国至8月7日央行利率决定 | 4.25% | 4.00% | 英镑及其相关产品 |
20:30 | 美国至8月2日当周初请失业金人数(万人) | 21.80 | 22.10 | 美元及其相关产品 |
23:00 | 美国7月纽约联储1年通胀预期 | 3.02% | — | 美元及其相关产品 |
待确定 | 中国7月以美元计算贸易帐(亿美元) | 1147.70 | 1050 | 人民币及其相关产品 |
04:30 | 美国总统特朗普在椭圆形办公室发表“一项声明”。 | —— | ||
19:00 | 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。 | —— | ||
19:30 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 | —— | ||
待定 | 美国开始实施“对等关税”。 | —— |
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能并不适合所有投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。只有在您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响(包括损失全部初始投资资金的风险)时,您才应该交易这些产品。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap Global Limited, regulated by The Securities Commission of The Bahamas(SCB),(SIA-F220).