昨日要闻
- 美财政部宣布扩大对次级制裁范围
- 贝森特:为伊朗洗钱的实体将被移除美元体系
- 特朗普:明年1月1日起对加拿大汽车、钢铁等品类关税提高至50%
- 贝森特称将于9月9日进行美债回购
- 巴基斯坦将承诺继续展开美伊外交努力
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 98.91 | +0.21% | 现货黄金 | 4651.30 | +1.03% |
| 欧元/美元 | 1.1663 | -0.10% | WTI原油 | 85.68 | -2.03% |
| 英镑/美元 | 1.3630 | -0.10% | 标普500 | 7659.15 | -0.14% |
| 美元/日元 | 159.09 | +0.08% | 纳斯达克100 | 29056.78 | -0.79% |
| 澳元/美元 | 0.7149 | -0.28% | 道琼斯30 | 53462.06 | +0.38% |
| 澳元/人民币 | 4.8060 | -0.26% | 澳洲200 | 9109.98 | +0.30% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 14:00 | 德国二季度GDP年率终值 | 0.9% | 0.9% | 欧元及相关产品 |
| 20:15 | 美国至8月8日当周ADP就业人数周度变化(万人) | 0.95 | – | 美元及相关产品 |
| 21:00 | 美国6月FHFA房价指数月率 | 0.30% | – | 美元及相关产品 |
| 22:00 | 美国8月谘商会消费者信心指数 | 90.8 | 90.1 | 美元及相关产品 |
| 22:00 | 美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | 5 | – | 美元及相关产品 |
交易机会 [XAUUSD]

美国财长贝森特宣布9月9日启动购债,并宣布对伊朗实施经济制裁。黄金1小时图,今日早盘价格冲击4700关口失败后出现获利了结迹象,价格短线下挫逾70美金,最低至4618美元/盎司。技术面显示,RSI信号线下破中轴进入30-50空头区间,MACD量能柱下穿信号线形成“死叉”,上述信号显示短线价格或将出现技术性回调。已有持仓交易者可考虑部分获利了结,日内短线交易者可选择逢高做空策略,日内关注小级别阻力位4655,4645以及小级别支撑位4620及4600关口。近日市场波动放大,交易者敬请做好仓位管理。