昨日要闻
- 美国7月PCE仍具粘性,市场小幅增加9月美联储加息预期
- 伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡收益分配达成协议
- 俄罗斯或将升级对乌克兰打击
- 英伟达财报大超预期,2028财年营收或将增长70%
- Meta与多个州达成诉讼和解
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 99.05 | +0.21% | 现货黄金 | 4594.62 | -1.38% |
| 欧元/美元 | 1.1652 | -0.18% | WTI原油 | 82.57 | +0.94% |
| 英镑/美元 | 1.3596 | -0.38% | 标普500 | 7695.87 | +0.26% |
| 美元/日元 | 159.30 | +0.07% | 纳斯达克100 | 29360.52 | +0.51% |
| 澳元/美元 | 0.7173 | +0.13% | 道琼斯30 | 53672.89 | +0.17% |
| 澳元/人民币 | 4.8225 | +0.22% | 澳洲200 | 9115.18 | -0.85% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 20:30 | 美国至8月22日当周初请失业金人数(万人) | 20.6 | 20.8 | 美元及相关产品 |
| 15:00 | 商务部召开8月第二次例行新闻发布会 | 人民币及相关产品 | ||
| 19:30 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | 欧元及相关产品 |
交易机会 [NDX100]

英伟达Q2财报大超预期,下一财年前瞻指引乐观,芯片呈现供不应求状况,财报后英伟达股价上涨3%。作为AI产业龙头,其财报显示出AI增长依旧强劲,带动产业链相关股票集体拉升,推升纳指100指数今日跳空高开0.3%。纳指100日线图,价格触及第一支撑位29000关口后向上反弹,伴随英伟达强劲财报,今日价格或有望强势上涨,交易者可顺势入场,后市关注小级别阻力位29500点以及大级别阻力位30000大关。