昨日要闻
- 瑞士央行或维持零利率至2027年底
- 特朗普:有耐心与伊朗达成协议
- 特朗普:美国应拥有全球最低的利率
- 胡塞武装称打击沙特原油运输基础设施
- 月之暗面正式发布Kimi K3模型权重及技术报告
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 101.46 | +0.06% | 现货黄金 | 4076.64 | +0.58% |
| 欧元/美元 | 1.1367 | -0.02% | WTI原油 | 82.42 | -9.50% |
| 英镑/美元 | 1.3288 | -0.27% | 标普500 | 7419.15 | +0.16% |
| 美元/日元 | 163.74 | -0.06% | 纳斯达克100 | 28043.64 | -0.30% |
| 澳元/美元 | 0.6989 | +0.12% | 道琼斯30 | 52259.02 | +0.68% |
| 澳元/人民币 | 4.7285 | +0.05% | 澳洲200 | 8864.38 | +0.53% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 20:15 | 美国至7月11日当周ADP就业人数周度变化(万人) | 1.65 | – | 美元及相关产品 |
| 21:00 | 美国5月FHFA房价指数月率 | -0.1% | – | 美元及相关产品 |
| 21:00 | 美国5月20座大城市房价指数年率 | 1.14% | 1.3% | 美元及相关产品 |
| 22:00 | 美国7月谘商会消费者信心指数 | 91.2 | 92.2 | 美元及相关产品 |
| 待定 | 以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普会晤 | 美元及相关产品 |
交易机会 [NDX100]

科技股周一延续上周五交易日抛售行情,AI基建层股票遭遇大面积抛售,英伟达领跌5%带动纳指100指数隔夜下跌0.3%。纳指100日线图,价格跌破第一支撑位28250点,象征短线投机者的“紫色均线组”下穿象征长线投资者的“蓝色均线组”,RSI信号线进入30-50空头区间。上述信号显示,价格已开启一轮回调走势。今日消息面清淡,价格料将延续跌势,短线交易者可考虑逢高入场,关注下方第二支撑位即高位回调10%关键位27500点。市场波动本周料将剧增,敬请交易者做好仓位管理,维持保证金充足。