昨日要闻
- 美国8月“小非农”数据低于预期
- 美联储威廉姆斯:通胀趋势正缓慢下降,当前利率水平合适
- 特朗普:准备随时打击伊朗,但行动不会持续太久
- 欧佩克+或决定将维持石油产量不变
- 日元盘中拉升,引发干预猜测
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 99.50 | -0.09% | 现货黄金 | 4388.10 | +1.38% |
| 欧元/美元 | 1.1587 | -0.04% | WTI原油 | 91.12 | -0.08% |
| 英镑/美元 | 1.3483 | -0.24% | 标普500 | 7660.77 | +0.30% |
| 美元/日元 | 158.72 | -0.92% | 纳斯达克100 | 29097.40 | +0.02% |
| 澳元/美元 | 0.7170 | +0.37% | 道琼斯30 | 53086.51 | +0.56% |
| 澳元/人民币 | 4.8166 | +0.29% | 澳洲200 | 9015.38 | +0.46% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 15:55 | 德国8月服务业PMI终值 | 48.5 | 48.5 | 欧元及相关产品 |
| 16:00 | 欧元区8月服务业PMI终值 | 51.7 | 51.7 | 欧元及相关产品 |
| 16:30 | 英国8月服务业PMI终值 | 52.8 | 52.8 | 英镑及相关产品 |
| 20:30 | 美国至8月29日当周初请失业金人数(万人) | 20.3 | 20.5 | 美元及相关产品 |
| 21:45 | 美国8月标普全球服务业PMI终值 | 56.8 | – | 美元及相关产品 |
| 22:00 | 美国8月ISM非制造业PMI | 54.1 | 54.2 | 美元及相关产品 |
| 20:30 | 美联储理事沃勒接受访谈 | 美元及相关产品 |
交易机会 [XAUUSD]

美国“小非农”数据不及预期,美联储“三把手”威廉姆斯释放“鸽”派言论,双重利多因素刺激金价昨日收涨1.38%。黄金4H图,价格触及4300关口后,强势走出“V型”反转,收复4400关口。技术面看,多空双方或将在4420-4465区间内换手,价格将出现短线获利回调。短线交易者以顺势入场策略为主,控制盈亏比在2:1之上。日内重点关注美联储理事沃勒的讲话,以观察其释放的政策线索。