昨日要闻
- 英伟达否认Kyber延期传闻,产品路线不受影响
- 美联储沃勒:前瞻指引必要时可放弃
- 特朗普在白宫敲响美股开市钟
- 腾讯减持快手,套现百亿港元
- 沙特8月售往阿拉伯轻质原油下调11美元/桶
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 100.75 | +0.01% | 现货黄金 | 4165.04 | -0.14% |
| 欧元/美元 | 1.1440 | +0.05% | WTI原油 | 68.99 | -0.22% |
| 英镑/美元 | 1.3389 | +0.30% | 标普500 | 7546.61 | +0.57% |
| 美元/日元 | 162.08 | +0.46% | 纳斯达克100 | 29708.21 | +0.18% |
| 澳元/美元 | 0.6956 | +0.34% | 道琼斯30 | 53134.56 | +0.47% |
| 澳元/人民币 | 4.7261 | +0.58% | 澳洲200 | 8825.75 | +0.41% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 14:00 | 德国5月工业产出月率 | 0.4% | 0.2% | 欧元及相关产品 |
| 14:00 | 英国6月房价指数月率 | -0.1% | 0.1% | 英镑及相关产品 |
| 20:15 | 美国至6月20日当周ADP就业人数周度变化(万人) | 3.075 | – | 美元及相关产品 |
| 20:30 | 美国5月贸易帐(亿美元) | -559 | -780 | 美元及相关产品 |
交易机会 [US30]

上半年美股科技股备受追捧,纳指100与道指30收益率扩大至10%,形成“剪刀差”。随着美联储在沃什上任后转向紧缩,科技股估值承压,传统价值股受到资金追捧。道指30日线图,价格连续7个交易日上涨,领跑美股三大股指。象征短线“投机者”的紫色均线组位于象征长线“投资者”的蓝色均线组上方,且呈现扩散趋势,RSI信号线位于50-70多头区间。料短期内道指强势上涨趋势仍将延续。交易者可抓住回调机会逢低入市,关注第一支撑位52700点,以及未来潜在目标位54000关口。