昨日要闻
- 特朗普:取消原定于19日对伊朗的军事打击计划
- 沃什周五宣誓就任美联储主席
- 美财长:延长俄海运石油制裁豁免30天
- 英国首相斯塔默拒绝辞职
- 三星罢工仍将按计划进行
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 98.94 | -0.26% | 现货黄金 | 4566.15 | +0.57% |
| 欧元/美元 | 1.1656 | +0.27% | WTI原油 | 106.88 | -0.93% |
| 英镑/美元 | 1.3433 | +0.82% | 标普500 | 7404.60 | +0.05% |
| 美元/日元 | 158.85 | +0.06% | 纳斯达克100 | 29006.65 | -0.32% |
| 澳元/美元 | 0.7168 | +0.34% | 道琼斯30 | 49694.47 | +0.56% |
| 澳元/人民币 | 4.8737 | +0.13% | 澳洲200 | 8586.25 | -0.07% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 14:00 | 英国3月季度失业率 | 4.9% | 4.9% | 英镑及相关产品 |
| 14:00 | 英国4月失业率 | 4.4% | 4.4% | 英镑及相关产品 |
| 14:00 | 英国4月失业金申请人数(万人) | 2.68 | – | 英镑及相关产品 |
| 20:15 | 美国至5月2日当周ADP就业人数周变化(万人) | 3.3 | – | 美元及相关产品 |
| 20:30 | 加拿大4月CPI月率 | 0.9% | 0.7% | 加元及相关产品 |
| 待定 | 俄罗斯总统普京访华 |
交易机会 [NDX100]

市场担忧通胀再度升温,交易员逐渐定价美联储年内加息可能,宏观风险增加;美股芯片半导体板块遭遇获利了结抛售,带动纳指100指数昨日高位回调,日内收跌0.32%。纳指100指数日线图,价格下测第一支撑位28860,RSI信号线走出超卖区,技术性调整料将在本周延续。日内短线交易者以逢高做空为主,若价格跌破28860第一支撑位后,可顺势入场。英伟达财报将于本周三盘后公布,若财报不及高预期,则纳指100有望走出一轮5%回调,看向28000关口;反之价格有望企稳后重回上行趋势。中长线看,AI变现能力逐步得到验证,料将推动纳指100持续创下历史新高。