昨日要闻
- 美伊谈判进展停滞,双方分歧明显
- 谷歌推出Gmini 3.5系列模型
- 联邦基金利率期货显示美联储年内加息可能性升至75%
- 日本财务大臣:已做好汇率干预准备
- 印尼计划收紧对煤炭、棕榈油等大宗商品的出口管控
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 99.25 | +0.31% | 现货黄金 | 4482.02 | -1.84% |
| 欧元/美元 | 1.1606 | -0.43% | WTI原油 | 108.25 | +1.28% |
| 英镑/美元 | 1.3394 | -0.29% | 标普500 | 7356.91 | -0.64% |
| 美元/日元 | 159.08 | +0.14% | 纳斯达克100 | 28829.44 | -0.61% |
| 澳元/美元 | 0.7106 | -0.86% | 道琼斯30 | 49370.67 | -0.65% |
| 澳元/人民币 | 4.8441 | -0.61% | 澳洲200 | 8586.15 | -0.21% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 14:00 | 德国4月PPI月率 | 2.5% | 1% | 欧元及相关产品 |
| 14:00 | 英国4月CPI月率 | 0.7% | 0.9% | 英镑及相关产品 |
| 17:00 | 欧元区4月CPI年率终值 | 1.0% | 1.0% | 欧元及相关产品 |
| 17:00 | 欧元区4月CPI月率终值 | 1.0% | 1.0% | 欧元及相关产品 |
| 22:30 | 美国至5月15日当周EIA原油库存(万桶) | -430.6 | -336.1 | 原油及相关产品 |
| 4:00 | 英伟达公布Q1财报 | 纳指及相关产品 |
交易机会 [NDX100]

通胀担忧再起,市场定价美联储年内降息预期,科技股高位回调。纳指100日线图,近期走势强劲的 AI 上游产业链股票遭遇获利了结抛售,带动纳指 100 指数连续三日收跌,当前正下测第一支撑位 28860。本周英伟达财报公布若不及预期,则纳指 100 有望开启一波 5%的高位回调走势,看向28000整数关口,短线交易者可顺势操作,中长线投资者可借此机会逢低买入。若财报超预期,则纳指100有望企稳向上,看向历史高位 29705 点。