昨日要闻
- 伊朗:过去24小时有31艘船只通过霍尔木兹海峡
- 沃什今晚11点宣誓就职美联储主席
- 美国与古巴谈判无实质进展,达成协议可能性不高
- 欧佩克+或在6月会议上将石油产量配额提高18.8万桶/日
- 土耳其3月清仓美债为支撑本币
金融市场涨跌幅
| 品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
| 美元指数 | 99.17 | +0.06% | 现货黄金 | 4543.19 | -0.01% |
| 欧元/美元 | 1.1617 | -0.07% | WTI原油 | 101.96 | -1.11% |
| 英镑/美元 | 1.3428 | -0.04% | 标普500 | 7452.17 | +0.44% |
| 美元/日元 | 158.98 | +0.03% | 纳斯达克100 | 29387.32 | +0.58% |
| 澳元/美元 | 0.7149 | -0.05% | 道琼斯30 | 50351.15 | +0.72% |
| 澳元/人民币 | 4.8611 | -0.08% | 澳洲200 | 8656.25 | +0.59% |
今日事件(北京时间)
| 时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
| 14:00 | 德国一季度末季调GDP年率终值 | 0.5% | 0.5% | 欧元及相关产品 |
| 20:30 | 加拿大3月零售销售月率 | 0.7% | 0.6% | 加元及相关产品 |
| 22:00 | 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 | 48.2 | 48.2 | 美元及相关产品 |
| 22:00 | 美国5月一年期通胀率预期终值 | 4.5% | – | 美元及相关产品 |
| 待定 | 美联储新任主席沃什宣誓就职 | 美元及相关产品 |
交易机会 [NDX100]

英伟达财报全面高于预期,AI需求强劲,企业盈利水平提升。财报风险落地,AI产业链相关板块涨势强劲,推升纳指100昨日收涨0.58%。纳指100日线图,价格在下测第一支撑位28860后强势反转,RSI信号线重新进入70以上超买区,纳指100短线内重拾上行动能,交易者可顺势入场,关注历史前高29705点。同时技术面超买信号显现,交易者请做好止损策略,以防消息面造成的短线回调而离场。