昨日要闻
- 欧盟:将对美贸易反制措施暂停六个月,等待特朗普的行动
- 特朗普:因印度购买俄原油,将大幅提高其关税;印度回应指责毫无道理
- 美联储戴利:降息时机临近,年内降息次数或大于两次
- 高盛:预计美联储9月起将连续三次降息,若失业率上升可能降50基点
- 特朗普:未来几天将宣布一位美联储理事职位候选人
- 花旗上调未来3个月黄金价格预测至3500美元/盎司
- 香港金管局因港元触及弱方兑换保证,在市场买入64.29亿港元
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 98.64 | +0.04% | 现货黄金 | 3373.50 | +0.33% |
欧元/美元 | 1.1571 | -0.13% | WTI原油 | 66.85 | -1.73% |
英镑/美元 | 1.3282 | +0.05% | 标普500 | 6345.20 | +1.74% |
美元/日元 | 147.08 | -0.19% | 纳斯达克100 | 23245.30 | +2.15% |
澳元/美元 | 0.6465 | +0.02% | 道琼斯30 | 44278.65 | +1.60% |
澳元/人民币 | 4.6451 | -0.10% | 澳洲200 | 8743.07 | +1.33% |
恒生指数 | 24671.20 | +1.80% | 中国富时 | 13761.87 | +1.14% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
16:00 | 欧元区7月服务业PMI终值 | 51.2 | 51.2 | 欧元及其相关产品 |
16:30 | 英国7月服务业PMI终值 | 51.2 | 51.2 | 英镑及其相关产品 |
17:00 | 欧元区6月PPI月率 | -0.60% | 0.80% | 欧元及其相关产品 |
20:30 | 美国6月贸易帐(亿美元) | -715 | -613 | 美元及其相关产品 |
21:45 | 美国7月标普全球服务业PMI终值 | 55.2 | — | 美元及其相关产品 |
22:00 | 美国7月ISM非制造业PMI | 50.8 | 51.5 | 美元及其相关产品 |
04:00 | 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 | —— | ||
待定 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 | —— |
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能并不适合所有投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。只有在您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响(包括损失全部初始投资资金的风险)时,您才应该交易这些产品。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap Global Limited, regulated by The Securities Commission of The Bahamas(SCB),(SIA-F220).