昨日要闻
- 特朗普声明:黄金将免于加征关税
- 特朗普团队将鲍曼等三人列为美联储主席候选,人选有望今秋公布
- 特朗普:与普京的会晤是试探性的,俄乌领土将发生变化
- 德国政府:欧洲领导人、泽连斯基将于周三与特朗普通话,欧洲将重申红线
- 特朗普媒体集团:比特币ETF计划于今年晚些时候推出
- 中央结算公司:简化境外央行类机构开户材料,不再要求提供协议签署承诺书
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 98.45 | +0.25% | 现货黄金 | 3342.55 | -1.65% |
欧元/美元 | 1.1614 | -0.22% | WTI原油 | 64.34 | +0.81% |
英镑/美元 | 1.3430 | -0.12% | 标普500 | 6375.77 | -0.43% |
美元/日元 | 148.11 | +0.29% | 纳斯达克100 | 23539.08 | -0.56% |
澳元/美元 | 0.6511 | -0.01% | 道琼斯30 | 43983.56 | -0.60% |
澳元/人民币 | 4.6868 | +0.13% | 澳洲200 | 8828.92 | +0.19% |
恒生指数 | 24746.98 | -0.65% | 中国富时 | 13866.15 | -0.56% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
12:30 | 澳大利亚至8月12日澳洲联储利率决定 | 3.85% | 3.60% | 澳元及其相关产品 |
14:00 | 英国7月失业率 | 4.50% | — | 英镑及其相关产品 |
17:00 | 欧元区8月ZEW经济景气指数 | 36.1 | — | 欧元及其相关产品 |
20:30 | 美国7月未季调CPI年率 | 2.70% | 2.80% | 美元及其相关产品 |
美国7月季调后CPI月率 | 0.30% | 0.20% | 美元及其相关产品 | |
待确定 | 中国7月全社会用电量同比 | 5.40% | — | 人民币及其相关产品 |
12:30 | 澳洲联储公布利率决议。 | —— | ||
13:30 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 | —— | ||
待定 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能并不适合所有投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。只有在您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响(包括损失全部初始投资资金的风险)时,您才应该交易这些产品。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap Global Limited, regulated by The Securities Commission of The Bahamas(SCB),(SIA-F220).