昨日要闻
- 欧盟官员称美国对欧盟商品基准关税15%;白宫回应:特朗普公布前均为猜测
- 特朗普宣布与日本达成贸易协议:对日征收15%关税,日方对美投资5500亿美元
- 特朗普:多数国家将面临15%至50%关税,若开放市场则可放弃关税
- 特朗普再批鲍威尔,称其应行动;降息可省万亿利息,“美联储传声筒”驳不可能
- 美联储贝森特:美联储主席提名不急,特朗普不会解雇鲍威尔
- 特朗普将推动AI数据中心建设,取消AI开发繁重监管,促科技公司“美国优先”
- 白宫官员:特朗普政府不否认特朗普名字在爱泼斯坦文件中
- 日本首相石破茂重申留任意向,否认辞职报道
- 特斯拉二季度营收、净利润均两位数下滑
- 何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 97.13 | -0.17% | 现货黄金 | 3386.78 | -1.29% |
欧元/美元 | 1.1771 | +0.16% | WTI原油 | 66.53 | -0.12% |
英镑/美元 | 1.3578 | +0.34% | 标普500 | 6373.88 | +0.95% |
美元/日元 | 146.45 | -0.11% | 纳斯达克100 | 23276.03 | +0.94% |
澳元/美元 | 0.6601 | +0.72% | 道琼斯30 | 44926.26 | +0.83% |
澳元/人民币 | 4.7214 | +0.47% | 澳洲200 | 8752.46 | +0.44% |
恒生指数 | 25521.15 | +0.87% | 中国富时 | 14050.93 | +0.06% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
16:00 | 欧元区7月制造业PMI初值 | 49.5 | 49.7 | 欧元及其相关产品 |
16:30 | 英国7月制造业PMI初值 | 47.7 | 48 | 英镑及其相关产品 |
英国7月服务业PMI初值 | 52.8 | 53 | 英镑及其相关产品 | |
20:15 | 欧洲央行存款机制利率 | 2.00% | 2.00% | 欧元及其相关产品 |
20:30 | 美国7.19当周初请失业金人数(万人) | 22.1 | 22.7 | 美元及其相关产品 |
加拿大5月零售销售月率 | 0.30% | -1.10% | 加元及其相关产品 | |
21:45 | 美国7月标普全球制造业PMI初值 | 52.9 | 52.6 | 美元及其相关产品 |
美国7月标普全球服务业PMI初值 | 52.9 | 53 | 美元及其相关产品 | |
04:00 | 特斯拉美股盘后公布财报。 | —— | ||
05:15 | 美国总统特朗普发表讲话。 | —— | ||
11:05 | 澳洲联储主席布洛克发表讲话。 | —— | ||
20:15 | 欧洲央行公布利率决议。 | —— | ||
20:45 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] | —— |
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能并不适合所有投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。只有在您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响(包括损失全部初始投资资金的风险)时,您才应该交易这些产品。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap Global Limited, regulated by The Securities Commission of The Bahamas(SCB),(SIA-F220).