昨日要闻
- 特朗普称将削减药品价格达1500%,并迅速对药品征收关税
- 美国拟将铜和钾肥列为关键矿产
- 英特尔称政府持股对其业务构成风险,特朗普则表示将继续达成类似交易
- 美联储洛根:银行储备有下调空间,应继续探讨利率沟通形式
- 白宫哈塞特:美联储考虑降息是合适的,主席人选还需数月决定
- 欧洲央行拉加德:欧洲经济有韧性但未繁荣,关税对GDP影响或不大
- 国家发改委主任郑栅洁:将持续完善扩大内需的政策举措
- 中办、国办提出,扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围
- 上海优化调整了房地产政策措施
- 拼多多二季度营收增7%,调整后净利润降5%,并称该利润不可持续
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 98.38 | +0.74% | 现货黄金 | 3365.81 | -0.18% |
欧元/美元 | 1.1618 | -0.87% | WTI原油 | 65.48 | +1.38% |
英镑/美元 | 1.3451 | -0.54% | 标普500 | 6445.94 | -0.35% |
美元/日元 | 147.72 | +0.56% | 纳斯达克100 | 23444.33 | -0.30% |
澳元/美元 | 0.6481 | -0.05% | 道琼斯30 | 45337.63 | -0.70% |
澳元/人民币 | 4.6404 | -0.23% | 澳洲200 | 8967.17 | -0.82% |
恒生指数 | 25704.65 | -0.02% | 中国富时 | 14973.10 | +0.62% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
20:30 | 美国7月耐用品订单月率 | -9.40% | -4.00% | 美元及其相关产品 |
21:00 | 美国6月FHFA房价指数月率 | -0.20% | — | 美元及其相关产品 |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 | 2.79% | 2.20% | 美元及其相关产品 | |
22:00 | 美国8月谘商会消费者信心指数 | 97.20 | 96.40 | 美元及其相关产品 |
美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | -20 | — | 美元及其相关产品 | |
02:30 | 达拉斯联储主席洛根发表讲话。 | —— | ||
03:15 | 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在墨西哥央行成立100年纪念会议上发表讲话并参加小组讨论。 | —— | ||
07:15 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在墨西哥央行成立100年纪念会议上发表主旨演讲。 | —— | ||
09:30 | 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要。 | —— |
# 分析仅供教育和信息流通用途;点位请以Eightcap平台为准;建议为一般性建议;未考虑到您的自身状况和交易需求,需要您谨慎考虑 #
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能并不适合所有投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。只有在您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响(包括损失全部初始投资资金的风险)时,您才应该交易这些产品。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap Global Limited, regulated by The Securities Commission of The Bahamas(SCB),(SIA-F220).