昨日要闻
- 特朗普:若乌克兰10天内不停火,将对俄加征关税,不惧油价影响
- 美商务部长:特朗普两周内将公布制药行业政策
- 据悉欧盟拟在对美贸易协议中购400亿欧元AI芯片
- 美联储理事库格勒缺席议息会,票委减至11人
- “美联储传声筒”:联储最终需降息,但本周未准备好
- IMF上调今年全球经济增长预期至3%,美国至1.9%,中国至4.8%
- 中美将推动已暂停的对等关税如期展期,双方经贸团队将保持沟通
金融市场涨跌幅
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 98.85 | +0.27% | 现货黄金 | 3325.78 | +0.35% |
欧元/美元 | 1.1544 | -0.37% | WTI原油 | 70.14 | +3.33% |
英镑/美元 | 1.3348 | -0.03% | 标普500 | 6374.98 | -0.32% |
美元/日元 | 148.44 | -0.05% | 纳斯达克100 | 23331.32 | -0.24% |
澳元/美元 | 0.6508 | -0.16% | 道琼斯30 | 44628.08 | -0.50% |
澳元/人民币 | 4.6743 | -0.17% | 澳洲200 | 8700.19 | +0.62% |
恒生指数 | 25328.16 | -0.12% | 中国富时 | 13965.89 | +0.30% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
09:30 | 澳大利亚第二季度CPI年率 | 2.40% | 2.20% | 澳元及其相关产品 |
澳大利亚6月加权CPI年率 | 2.10% | 2.10% | 澳元及其相关产品 | |
17:00 | 欧元区第二季度GDP年率初值 | 1.50% | 1.20% | 欧元及其相关产品 |
20:15 | 美国7月ADP就业人数(万人) | -3.3 | 7.5 | 美元及其相关产品 |
20:30 | 美国第二季度实际GDP年化季率初值 | -0.50% | 2.40% | 美元及其相关产品 |
美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 | 3.50% | 2.30% | 美元及其相关产品 | |
21:45 | 加拿大至7月30日央行利率决定 | 2.75% | 2.75% | 加元及其相关产品 |
22:30 | 美国至7月25日当周EIA原油库存(万桶) | -316.9 | -250 | 原油及其相关产品 |
次日04:00 | 美国至7月30日美联储利率决定(上限) | 4.50% | 4.50% | 美元及其相关产品 |
00:00 | 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。 | —— | ||
01:15 | 美国总统特朗普发表讲话。美国财长贝森特发表讲话。 | —— | ||
21:45 | 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。 | —— | ||
次日04:00 | 美联储FOMC公布利率决议。美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 | —— |
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能并不适合所有投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。只有在您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响(包括损失全部初始投资资金的风险)时,您才应该交易这些产品。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap Global Limited, regulated by The Securities Commission of The Bahamas(SCB),(SIA-F220).